关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
山西环***有限公司 | 63% |
沈阳中***有限公司 | 63% |
沈阳中***有限公司 | 63% |
辽宁华***工程有限公司 | 63% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
朱集东煤矿********* | 2024-04-09 |
红楼群建筑*********目室外工程 | 2024-01-29 |
中国供销东*********设工程中 | 2023-12-07 |
公司分析
- 升升集团有限公司主要参与建筑工程施工总承包三级项目、建筑工程施工总承包一级项目、电力工程施工总承包二级项目的投标。在投标中经常遇到山西环***有限公司、沈阳中***有限公司、沈阳中***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多