关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
丰润建***公司 | 47% |
华鸿建***公司 | 47% |
四川中***程有限公司 | 47% |
四川九***集团有限公司 | 47% |
四川佳***有限公司 | 47% |
四川佳***有限公司 | 47% |
四川君***有限公司 | 47% |
四川昌***有限公司 | 47% |
四川润***有限公司 | 47% |
四川瑞***有限公司 | 47% |
四川省***工程有限公司 | 47% |
四川省***团有限公司 | 47% |
四川路***有限责任公司 | 47% |
四川金***有限公司 | 47% |
四川鼎***有限公司 | 47% |
成都华***有限公司 | 47% |
成都建***工程有限公司 | 47% |
成都建***有限公司 | 47% |
成都建***公司 | 47% |
成都恩***有限公司 | 47% |
成都汇***公司 | 47% |
果城建***公司 | 47% |
济邦建***公司 | 47% |
浙江省***团有限公司 | 47% |
湖南星***有限公司 | 47% |
重庆恒***团)有限公司 | 47% |
青海省***程有限公司 | 47% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
羊纵二线(*********升工程施工/标段 | 2024-04-28 |
兴隆271路(*********目施工 | 2023-11-23 |
万安南105*********项目施工 | 2023-10-23 |
李家沟(区********* | 2023-07-26 |
龙马湖片区*********标段 | 2023-06-19 |
西南财经大*********改造工程施工评标结果公示 | 2018-06-05 |
公司分析
- 四川先舟建设工程有限公司主要参与市政公用工程施工总承包三级项目、市政公用工程施工总承包二级项目、环保工程专业承包二级项目的投标。在投标中经常遇到丰润建***公司、华鸿建***公司、四川中***程有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多