关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
宁夏英***程有限公司 | 75% |
宁夏翔***有限公司 | 93% |
宁夏视***有限公司 | 93% |
诚捷祥***司 | 93% |
银川第***有限责任公司 | 80% |
宁夏东***有限公司 | 68% |
宁夏伊***有限公司 | 68% |
宁夏力***有限公司 | 68% |
宁夏同***工程有限公司 | 68% |
宁夏常***有限公司 | 68% |
宁夏建***公司 | 68% |
宁夏德***有限公司 | 68% |
宁夏晟***有限公司 | 68% |
宁夏正***有限公司 | 68% |
宁夏邦***有限公司 | 68% |
宁夏陆***有限公司 | 68% |
银川第***有限责任公司 | 68% |
宁夏恒***有限公司 | 55% |
宁夏方***有限公司 | 55% |
宁夏晋***有限公司 | 55% |
宁夏澜***有限公司 | 55% |
宁夏瑞***有限公司 | 55% |
宁夏第***公司 | 55% |
宁夏第***公司 | 55% |
宁夏锦***工程有限公司 | 55% |
银川市***程有限责任公司 | 55% |
中民汇***公司 | 43% |
启融通***司 | 43% |
宁夏万***工程有限公司 | 43% |
宁夏万***有限公司 | 43% |
宁夏东***有限公司 | 43% |
宁夏中***有限公司 | 43% |
宁夏中***有限公司 | 43% |
宁夏中***有限公司 | 43% |
宁夏亘***有限公司 | 43% |
宁夏佳***有限公司 | 43% |
宁夏凯***有限公司 | 43% |
宁夏华***有限公司 | 43% |
宁夏华***有限公司 | 43% |
宁夏华***公司 | 43% |
宁夏吴***筑工程有限公司 | 43% |
宁夏商***集团有限公司 | 43% |
宁夏圣***有限公司 | 43% |
宁夏宁***有限公司 | 43% |
宁夏宏***有限公司 | 43% |
宁夏富***有限公司 | 43% |
宁夏庆***有限公司 | 43% |
宁夏昊***工程有限公司 | 43% |
宁夏昌***有限公司 | 43% |
宁夏昱***工程有限公司 | 43% |
宁夏永***有限公司 | 43% |
宁夏煜***有限公司 | 43% |
宁夏第***公司 | 43% |
宁夏衡***有限公司 | 43% |
宁夏鎏***有限公司 | 43% |
宁夏锦***有限公司 | 43% |
宁夏陈***公司 | 43% |
宁夏隆***工程有限公司 | 43% |
宁夏顺***公司 | 43% |
宁夏鸿***有限公司 | 43% |
银川三***公司 | 43% |
银川市***程有限公司 | 43% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
银川市庆丰*********道工程施工项目 | 2023-02-20 |
石嘴山高新*********段中标候选人公示 | 2020-04-24 |
[自治区]大*********(二期)项目(世纪大道黄河街—建设街段)五标段中标候选 | 2020-04-09 |
灵武市十三*********改造道路工程-镇河路西昌街-东盛街二标段中标公示 | 2019-09-16 |
[石嘴山市]*********工业污水管道工程二标段中标候选人公示[中标候选人公 | 2019-05-29 |
[银川市]灵*********设施集污管网改造道路工程-镇河路(西昌街-东盛街)二 | 2019-04-29 |
[银川市]灵*********设施集污管网改造道路工程-镇河路(西昌街-东盛街)一 | 2019-04-29 |
银川综合保*********公示 | 2019-03-02 |
公司分析
- 银川市市政建设工程有限责任公司主要参与道路工程项目、道路项目、市政公用工程施工总承包三级项目的投标。在投标中经常遇到宁夏英***程有限公司、宁夏翔***有限公司、宁夏视***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多