关键词
地域分布
竞争对手
公司名称 | 竞争程度 |
---|---|
河南水***有限公司 | 97% |
云南创***有限公司 | 63% |
四川中***有限公司 | 63% |
宁波天***有限公司 | 63% |
山东安***有限公司 | 63% |
山东水*** | 63% |
广东省***电集团有限公司 | 63% |
新余市***筑工程有限公司 | 63% |
江西省***发有限公司 | 63% |
江西省***限公司 | 63% |
河南省***程有限公司 | 63% |
河南金***有限公司 | 63% |
浙江旺***公司 | 63% |
浙江金***电建设有限公司 | 63% |
湖南中***工程有限公司 | 63% |
湖南楚***有限公司 | 63% |
福建省***程有限公司 | 63% |
福建省***电建设工程有限公司 | 63% |
福建省***程有限公司 | 63% |
福建省***程有限公司 | 63% |
福建省***程有限公司 | 63% |
福建省***设有限公司 | 63% |
赣州辰***有限公司 | 63% |
钦州市***筑工程有限公司 | 63% |
公告列表
标题 | 时间 |
---|---|
马龙区2024*********安全监测建设项目 | 2024-04-27 |
繁昌区平铺********* | 2024-04-11 |
闽清县梅溪*********治工程 -A3标段(施工)中标公示 | 2019-07-03 |
公司分析
- 福建恒禹建设有限公司主要参与电子与智能化工程专业承包二级项目、水利水电工程施工总承包二级项目、河道整治项目的投标。在投标中经常遇到河南水***有限公司、云南创***有限公司、四川中***有限公司的投标,现我们对其投标关系网进行分析。 查询更多