所属地区 | 广东 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
2.招标物资名称、数量:
3.交货期:按订单需求
4.投标地点:浦东东塘路240号(物供中心107室)
5.投标人的基本资格要求:
6.其他资格要求:
7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标,接受流通商投标。
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:经评审的最低投标价法
10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2023-12-06 08:19至2023-12-11 19:19(北京时间,下同)。
12投标截止时间:2023-12-26 13:00(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
2.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 整理箱680×500×435mm 塑料 100L手提带盖 | 1.0 | 件 |
2 | 竹竿4m | 1.0 | 根 |
3 | 挂钟9005直径30cm 壁挂静音 | 1.0 | 个 |
4 | 电子秒表数字型电子秒表 数字显示 | 1.0 | 块 |
5 | 伸缩围栏1×1.8m 亚克力 移动式 | 1.0 | 件 |
6 | 磁性标示牌125×88mm 塑料 | 1.0 | 个 |
7 | 磁性标示牌75×55mm 塑料 | 1.0 | 个 |
8 | 磁性标示牌100×65mm 塑料 | 1.0 | 个 |
9 | PVC标示牌150mm×150mm 荧光材质,自带背胶 | 1.0 | 块 |
10 | 警示带�.05×125m红白相间 | 1.0 | PC |
11 | 磁性标示牌210×300mm 强磁 塑料 | 1.0 | 块 |
12 | 安全警戒带5cm×125m带喷烤字 黑黄色 | 1.0 | 卷 |
13 | 反光警示胶带5cm×45.7m 银色 | 1.0 | 卷 |
14 | 喷涂刻板300×500×2mm 进口亚克力2mm加厚 | 1.0 | 块 |
15 | 安全警示绳200×150mm 三角彩旗 | 1.0 | 米 |
16 | 纸质标示牌100mm×80mm 双面字 | 1.0 | 张 |
17 | 警示隔离支架高1000mm 国标 | 1.0 | 件 |
18 | 万向轮1寸 | 1.0 | 个 |
19 | 万向轮2寸 | 1.0 | 个 |
20 | 折叠手推车超静音平板车900×600×890mm 300kg 超静音 | 1.0 | 辆 |
21 | 打蛋器24cm 不锈钢 单柄加厚 | 1.0 | PC |
22 | 不锈钢方盘50cm×35cm×3cm 304不锈钢 | 1.0 | PC |
23 | 汤勺410×70mm 304不锈钢 | 1.0 | 个 |
24 | 汤勺长13.5cm 白瓷 | 1.0 | 件 |
25 | 面粉筛子300×60mm 304不锈钢 60目 | 1.0 | PC |
26 | 炒勺125mm 304不锈钢 长柄 | 1.0 | PC |
27 | 漏勺300mm 304不锈钢 长柄 | 1.0 | PC |
28 | 漏铲铲头宽7.5cm 柄长26cm 不锈钢,电木柄 | 1.0 | PC |
29 | 饭勺勺头8cm 勺把长20cm 不锈钢,木头柄 | 1.0 | PC |
30 | 救生艇紧急食料重量大于500g,热量大于10000kj | 1.0 | 盒 |
31 | 氯片200g/瓶 | 1.0 | 瓶 |
32 | 医疗急救箱救生艇筏专用 | 1.0 | PC |
33 | 茶苯海明片25mg×12片×50板/盒 | 1.0 | 盒 |
34 | 洗眼液500ml | 1.0 | 件 |
35 | 救生艇应急饮用水500ml一袋/真空包装/ccs证书 | 1.0 | 袋 |
36 | 空调清洗剂500ml | 1.0 | 罐 |
37 | 汽油添加剂300ml | 1.0 | 瓶 |
38 | 发动机启动液300ml | 1.0 | 桶 |
39 | 洗车液3L | 1.0 | 桶 |
40 | 防洪挡水板3140×400×40mm 铝合金印字 | 1.0 | 件 |
41 | 防洪挡水板3290×400×40mm 铝合金印字 | 1.0 | 件 |
42 | 防洪挡水板3230×400×40mm 铝合金印字 | 1.0 | 件 |
43 | 粘贴挂钩塑料 | 1.0 | 只 |
44 | 水龙头304不锈钢4分加长25cm | 1.0 | 件 |
45 | 不锈钢链Φ6mm | 1.0 | KG |
46 | 旗钩铜制 | 1.0 | 套 |
47 | 不锈钢垃圾夹1.0M | 1.0 | PC |
48 | 锤把白蜡木原木 Φ4~5cm 长2m | 1.0 | 根 |
49 | 伸缩杆4.2m | 1.0 | 根 |
50 | 牙签6.5×0.14cm 每包150支(竹) | 1.0 | 盒 |
51 | 苍蝇拍塑料长度50cm | 1.0 | 只 |
52 | 粘蝇板无毒环保 | 1.0 | PC |
53 | 抄网2.4M铝两节 | 1.0 | 把 |
54 | 挂式温湿度计电子数字式-20℃~60℃/10%~99%RH | 1.0 | 件 |
55 | 挂式温湿度计GJWS-A2型温度范围-20℃~40℃ 湿度0%~90% | 1.0 | 块 |
56 | 雨伞架560×300×970带锁12位 | 1.0 | 件 |
57 | 伸缩杆6m | 1.0 | PC |
58 | 钢丝球5只/包 | 1.0 | PC |
59 | 纸杯250ml/加厚 | 1.0 | 只 |
60 | 放大镜10倍 | 1.0 | 个 |
61 | 塑料门帘1800×800mm | 1.0 | 套 |
62 | 雨伞半自动长柄62cm以上碰击布 | 1.0 | 把 |
63 | 遮阳伞2.2m×3.2m 加立柱底盘 | 1.0 | 把 |
64 | 太阳伞Φ3000mm | 1.0 | 把 |
65 | 一次性防盗锁250mm | 1.0 | 只 |
66 | 冷库专用执手门锁不锈钢无锁芯 | 1.0 | 把 |
67 | 十字多功能钥匙锌合金 | 1.0 | 个 |
68 | U型插锁200mm | 1.0 | 把 |
69 | 防火门锁C1-C | 1.0 | 把 |
70 | 安全挂锁45mm锁孔带防护盖 | 1.0 | 把 |
71 | 不锈钢通用挂锁30mm | 1.0 | 把 |
72 | U型锁750-7620 防盗抗液压剪 | 1.0 | 把 |
73 | 施封锁300mm 六棱型 钢丝拉紧 编号 | 1.0 | 把 |
74 | 长柄铜挂锁63mm | 1.0 | 把 |
75 | 铅封锁300mm塑料带编号 | 1.0 | 把 |
76 | U型锁50mm | 1.0 | 把 |
77 | 铜挂锁32mm | 1.0 | 把 |
78 | 防盗锁U | 1.0 | 把 |
79 | 门锁9219 | 1.0 | 把 |
80 | 执手锁9401型 | 1.0 | 把 |
81 | 双舌门锁808-2 | 1.0 | 把 |
82 | 三环锁50mm | 1.0 | 把 |
83 | 门锁9472A2型 | 1.0 | 把 |
84 | 三环锁32mm | 1.0 | 把 |
85 | 水手刀300mm带皮刀鞘 | 1.0 | 把 |
86 | 水果刀长15cm 不锈钢 | 1.0 | 把 |
87 | 裁缝剪刀9# | 1.0 | 把 |
88 | 剪刀260mm | 1.0 | 把 |
89 | 不锈钢刨刀大号 | 1.0 | 把 |
90 | 不锈钢菜刀王麻子 | 1.0 | 把 |
91 | 布罩800×600×50mm | 1.0 | PC |
92 | 浮漂300×25 | 1.0 | 只 |
93 | 钢丝失手绳拉力5KG,长度1.5米 | 1.0 | PC |
94 | 防滑草垫1000×1000mm | 1.0 | 个 |
95 | 保鲜膜500mm×400m | 1.0 | PC |
96 | 棘轮捆绑器50×12000mm 4吨 优质涤纶 | 1.0 | PC |
97 | PVC透明软玻璃1200×3.5mmPVC | 1.0 | 米 |
98 | 垃圾袋1000×1000×1000mm 聚丙烯带内衬 | 1.0 | 个 |
99 | 保鲜膜200000×1000×0.5mm | 1.0 | 米 |
100 | 涤纶绳φ12mm | 1.0 | M |
101 | 涤纶绳φ14mm | 1.0 | 根 |
102 | 旗绳Ф6 | 1.0 | M |
103 | 麻绳Φ8mm | 1.0 | M |
104 | 旗绳Φ8mm | 1.0 | M |
105 | 垃圾袋1300×1200mm 加厚 50个/包 | 1.0 | 包 |
106 | 地毯垫1500×1000mm | 1.0 | 块 |
107 | 白棕绳Φ20mm一级 | 1.0 | 公斤 |
108 | 塑料防滑地垫宽900mm | 1.0 | M |
109 | 白棕绳Φ12mm 一级 | 1.0 | KG |
110 | 白棕绳Φ16mm一级 | 1.0 | 公斤 |
111 | 白棕绳Φ24mm一级 | 1.0 | KG |
112 | 白棕绳Φ28mm一级 | 1.0 | KG |
113 | 硅胶刮水器350mm | 1.0 | PC |
114 | 地推1.2m 杨木杆 | 1.0 | 把 |
115 | T型拖地棕刷1.2m 杨木杆 | 1.0 | 把 |
116 | 扫帚撮箕套装套装 | 1.0 | PC |
117 | 垃圾袋450×550mm加厚 | 1.0 | 个 |
118 | 钢丝球圆形 | 1.0 | 个 |
119 | 旋转拖把头360度 | 1.0 | 个 |
120 | 棉布条拖把1.2m 杨木杆 | 1.0 | 把 |
121 | 垃圾袋900×1000mm 加厚 | 1.0 | 个 |
122 | 马桶吸带手柄 | 1.0 | 个 |
123 | 长柄木制地板刷1.2M | 1.0 | 把 |
124 | 洗车拖把1.7m不锈钢伸缩杆 | 1.0 | 把 |
125 | 海棉挤水拖把40cm | 1.0 | 把 |
126 | 苍蝇拍塑料 | 1.0 | 个 |
127 | 木杆圆棉线拖把棉含量大于65% | 1.0 | 把 |
128 | 塑料扫把簸箕组合扫把90cm垃圾抖78cm 铝杆 | 1.0 | PC |
129 | 厕所刷带座 | 1.0 | 把 |
130 | 长把棕毛刷100mm | 1.0 | 把 |
131 | 铲子35.5cm 不锈钢 | 1.0 | 个 |
132 | 高压锅36cm 合金 | 1.0 | PC |
133 | 筷子240mm 竹制 | 1.0 | 副 |
134 | 汤勺400mm 不锈钢 | 1.0 | PC |
135 | 蒸锅450mm 不锈钢 | 1.0 | 个 |
136 | 食品夹260×70mm 不锈钢 长柄 | 1.0 | 副 |
137 | 烟灰缸100×100mm 玻璃 | 1.0 | 件 |
138 | 整理箱500×360×180mm 塑料 | 1.0 | PC |
139 | 组合式零件盒600×400×230mm 塑料 A6 | 1.0 | PC |
140 | 垃圾桶740×600×1015mm 塑料 分类印字双轮带盖脚踩 | 1.0 | 个 |
141 | 组合式零件盒400×250×160mm PE 塑料加厚 | 1.0 | PC |
142 | 组装式零件盒355×200×150mm PE 塑料加厚 | 1.0 | 套 |
143 | 组合式零件盒180×120×80mm PE 塑料加厚 | 1.0 | 套 |
144 | 餐盘Φ254×32mm密胺 | 1.0 | 件 |
145 | 不锈钢垃圾桶120L带盖 | 1.0 | 个 |
146 | 不锈钢垃圾桶70L带盖 | 1.0 | 个 |
147 | 不锈钢垃圾桶45L带盖 | 1.0 | 个 |
148 | 不锈钢垃圾桶22L带盖 | 1.0 | 个 |
149 | 不锈钢盆50cm圆型 | 1.0 | 只 |
150 | 不锈钢盆30cm圆形 | 1.0 | 只 |
151 | 四驱动旋转拖把桶140×300×280mm | 1.0 | 套 |
152 | 茶杯Φ83×100mm 含杯盖 陶瓷 | 1.0 | 个 |
153 | 烟灰缸85×30mm 陶瓷 | 1.0 | 个 |
154 | 扁油桶20L 不锈钢手提带盖 | 1.0 | 个 |
155 | 不锈钢篮筐450×340×70mm | 1.0 | 个 |
156 | 蒸笼590×400×50mm 304 | 1.0 | 个 |
157 | 不锈钢垃圾桶12L 脚踏 盖板 | 1.0 | PC |
158 | 不锈钢方盘370×260mm | 1.0 | 个 |
159 | 不锈钢漏斗120mm | 1.0 | 个 |
160 | 不锈钢漏斗200mm | 1.0 | PC |
161 | 不锈钢盆Φ18cm ×8cm | 1.0 | 个 |
162 | 塑料汤碗8寸 密胺仿瓷 | 1.0 | 只 |
163 | 塑料喷壶手压式 2kg | 1.0 | PC |
164 | 不锈钢盆220mm | 1.0 | 个 |
165 | 油壶1L | 1.0 | 个 |
166 | 不锈钢保温瓶1.9L手压式 | 1.0 | 个 |
167 | 塑料桶20kg/带盖 | 1.0 | 个 |
168 | 木箱800×600×130mm 实木 | 1.0 | 个 |
169 | 青稞纸�.15mm | 1.0 | 张 |
170 | 标识牌贴纸IMO荧光标贴 250×250mm | 1.0 | 张 |
171 | 标识牌贴纸IMO荧光标贴 100×300mm | 1.0 | 张 |
172 | 标识牌贴纸IMO荧光标贴 150×150mm | 1.0 | 张 |
173 | 消防卡片175×95mm | 1.0 | 张 |
174 | 美纹纸50mm×60m | 1.0 | 卷 |
175 | 圆形记录纸MC MP-1500-1H 100张/包 | 1.0 | 包 |
176 | 圆形记录纸MC MP-1000-1HR 100张/包 | 1.0 | 包 |
177 | 圆形记录纸MC MP-30000-1HR 100张/包 | 1.0 | 包 |
178 | 记录纸208mm×30m 筒式 | 1.0 | 卷 |
179 | 硅油离型纸1000×1000mm 80g | 1.0 | 卷 |
180 | 传真纸257×30 | 1.0 | 卷 |
181 | 传真纸110×40mm 20m | 1.0 | 卷 |
182 | 热敏打印纸210mm×30m 20m | 1.0 | 卷 |
183 | 热敏打印纸57×Φ13×Φ30 20m | 1.0 | 卷 |
184 | 热敏收银纸57×30mm 单层 | 1.0 | 卷 |
185 | 工程复印纸290mm×100m 80g | 1.0 | 卷 |
186 | 数码照片打印纸320×450 亚光 | 1.0 | 箱 |
187 | 光盘盒硬壳双面可用 | 1.0 | PC |
188 | 口哨不锈钢 | 1.0 | 只 |
189 | 攀爬绳网10000×30000 | 1.0 | 副 |
190 | 船舶信号旗2# | 1.0 | PC |
191 | 船舶信号旗4# | 1.0 | 件 |
192 | 船舶信号旗巴拿马船籍5号旗 | 1.0 | 件 |
193 | 船舶信号旗中国船籍5号旗 | 1.0 | 件 |
194 | 信号旗1880×2000mm | 1.0 | 个 |
195 | 信号旗900×1030mm | 1.0 | 个 |
196 | 信号旗400×450mm | 1.0 | 个 |
197 | 国旗2# | 1.0 | PC |
198 | 国旗3# | 1.0 | PC |
199 | 国旗4# | 1.0 | PC |
200 | 彩旗1920×1280mm | 1.0 | PC |
201 | 重型美工刀世达 93443 | 1.0 | PC |
202 | 胶水晨光 AWG97033 A胶10g+B胶10g | 1.0 | 盒 |
203 | 剪刀3M 1427 190mm红色 | 1.0 | 把 |
204 | 垃圾袋50×60cm 5卷 | 1.0 | 卷 |
205 | 放大镜75mm | 1.0 | 只 |
206 | 纸胶带50mm | 1.0 | M |
4.投标地点:浦东东塘路240号(物供中心107室)
5.投标人的基本资格要求:
序号 | 基本资格要求 | 类型 |
5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 | 否决项 |
5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
序号 | 其他资格要求 | 类型 |
6.1 | 供应商须承诺优先选用节能环保产品、绿色包装及绿色物流服务。 | 否决项 |
6.2 | 须有海洋作业钻井平台、船舶或码头供货业绩(提供近2年有效合同及发票,仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”模块提供的发票信息)。 | 否决项 |
6.3 | 中标供应商承诺收到中标通知书之日起,一个月内申请法人信用认证和产品质量评价(暂无评价标准的除外),3个月内完成相关认证(已认证的请提供证书)。 | 否决项 |
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:经评审的最低投标价法
10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2023-12-06 08:19至2023-12-11 19:19(北京时间,下同)。
12投标截止时间:2023-12-26 13:00(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:李蓉
手机:13718064756 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57189149
邮箱:lirong@dlzb.com
QQ:2772590346
手机:13718064756 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57189149
邮箱:lirong@dlzb.com
QQ:2772590346