所属地区 | 新疆/乌鲁木齐市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
招标说明
一、招标条件
新疆兵团城建集团有限公司就 新能电网服务公司电力应急物资储备基地一期施工项目 所需 水暖材料 进行招标,现招标前期各项工作已完成。
二、项目概况
工程名称:新能电网服务公司电力应急物资储备基地一期施工项目
工程地点:乌鲁木齐市沙依巴克区西山
总建筑面积:7625 ㎡
工程造价:2311.82万元
三、招标内容
四、投标人资格要求
4.1主体资格:投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照并处于正常开业状态,在国家企业信用信息公示系统无不良行为记录,与兵团城建集团下属分公司没有不良合作记录。
4.2资质条件:投标人要有相应的经营范围,物资、设备经销商要有生产商的授权书,相应资质证书,并具有与本招标项目相应的供货能力。
4.3供货商:具有协调解决满足招标人需求的能力。
4.4财务要求:投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态。
4.5信誉要求:投标人没有被取消投标资格,在最近3年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。
4.6业绩要求:至少有一项合同额在 50 万元及以上的供销业绩。
4.7本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。
一、招标条件
新疆兵团城建集团有限公司就 新能电网服务公司电力应急物资储备基地一期施工项目 所需 水暖材料 进行招标,现招标前期各项工作已完成。
二、项目概况
工程名称:新能电网服务公司电力应急物资储备基地一期施工项目
工程地点:乌鲁木齐市沙依巴克区西山
总建筑面积:7625 ㎡
工程造价:2311.82万元
三、招标内容
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 焊接钢管 | DN20 | 10466 | m | |
2 | 焊接钢管 | DN25 | 443 | m | |
3 | 焊接钢管 | DN32 | 210 | m | |
4 | 焊接钢管 | DN40 | 78 | m | |
5 | 焊接钢管 | DN50 | 49 | m | |
6 | 焊接钢管 | DN70 | 57 | m | |
7 | 焊接钢管 | DN80 | 109 | m | |
8 | 焊接钢管 | DN100 | 212 | m | |
9 | 焊接钢管 | DN125 | 130 | m | |
10 | 焊接钢管 | DN150 | 393 | m | |
11 | 焊接钢管 | DN200 | 523 | m | |
12 | 热镀锌钢管 | DN20;1.0MPa | 60 | m | |
13 | 热镀锌钢管 | DN25 1.0MPa | 866 | m | |
14 | 热镀锌钢管 | DN32 1.0MPa | 56 | m | |
15 | 热镀锌钢管 | DN40 1.0MPa | 44 | m | |
16 | 热镀锌钢管 | DN50 1.0MPa | 79 | m | |
17 | 钢塑复合管 | DN50 | 26 | m | |
18 | 钢塑复合管 | DN65 | 10 | m | |
19 | 钢塑复合管 | DN80 | 4 | m | |
20 | 钢塑复合管 | DN100 | 20 | m | |
21 | 钢塑复合管 | DN200 | 10 | m | |
22 | 镀锌钢塑复合管 | DN50;1.0mpa | 26 | m | |
23 | 防水套管 | Φ150 | 4 | m | |
24 | 无缝钢管 | DN40 | 46 | m | |
25 | 无缝钢管 | DN50 | 206 | m | |
26 | 无缝钢管 | DN70 | 316 | m | |
27 | 无缝钢管 | DN80 | 596 | m | |
28 | 无缝钢管 | DN100 | 266 | m | |
29 | 无缝钢管 | DN150 | 15 | m | |
30 | 无缝钢管 | DN200 | 79 | m | |
31 | 无缝钢管 | DN300 | 177 | m | |
32 | 304不锈钢管 | DN100 | 33 | m | |
33 | 304不锈钢管 | DN400 | 16 | m | |
34 | 柔性接口机制排水铸铁管 | DN100 | 257 | m | |
35 | 柔性接口机制排水铸铁管 | DN200 | 2 | m | |
36 | 衬塑钢管 | DN100 1.0mpa | 272 | m | |
37 | 止回阀 | DN40 | 2 | 个 | |
38 | 止回阀 | DN50 | 1 | 个 | |
39 | 止回阀 | DN65 | 1 | 个 | |
40 | 止回阀 | DN80 | 4 | 个 | |
41 | 止回阀 | DN100;1.0MPa | 1 | 个 | |
42 | 止回阀 | DN150 | 1 | 个 | |
43 | 止回阀 | DN200 | 8 | 个 | |
44 | 螺纹阀门 | DN15 | 4 | 个 | |
45 | 螺纹阀门 | DN20 | 2 | 个 | |
46 | 水表 | DN50 | 2 | 个 | |
47 | 水表 | DN65 | 1 | 个 | |
48 | 水表 | DN100 | 1 | 个 | |
49 | 蹲便器 | 4 | 个 | ||
50 | 洗脸盆感应式水龙头 | 2 | 个 | ||
51 | 潜污泵 | 流量20m³/h,扬程17m;功率3KW | 2 | 台 | |
52 | 地漏 | DN50 | 5 | 个 | |
4053 | 无水封密闭地漏 | DN100 | 1 | 个 | |
54 | Y型过滤器 | DN150;1.0MPa | 1 | 台 | |
55 | Y型过滤器 | DN65;1.0MPa | 1 | 台 | |
56 | Y型过滤器 | DN50 | 1 | 个 | |
57 | Y型水过滤器 | DN25(16目) | 2 | 个 | |
58 | Y型水过滤器 | DN125(网孔0.75mm) | 1 | 个 | |
59 | Y型水过滤器 | DN125(网孔3.0mm) | 1 | 个 | |
60 | 过滤器 | DN100;1.0MPa | 1 | 台 | |
61 | 过滤器 | DN200 | 6 | 台 | |
62 | SKFB型液压水位控制阀 | DN100;1.0MPa | 4 | 个 | |
63 | 法兰式涡轮蝶阀 | DN100 | 8 | 个 | |
64 | 法兰式涡轮蝶阀 | DN300 | 4 | 个 | |
65 | 减压阀 | DN65 | 2 | 个 | |
66 | 截止阀 | DN20 | 31 | 个 | |
67 | 截止阀 | DN25 | 35 | 个 | |
68 | 截止阀 | DN40 | 24 | 个 | |
69 | 截止阀 | DN50 | 4 | 个 | |
70 | 球阀 | DN50 | 4 | 个 | |
71 | 手动放气阀 | φ6 | 186 | 个 | |
72 | 手动平衡阀 | DN25 | 26 | 个 | |
73 | 手动平衡阀 | DN100(MSV-F2) | 1 | 个 | |
74 | 泄水阀 | DN20 | 7 | 个 | |
75 | 液压水位控制阀 | DN50 | 2 | 个 | |
76 | 闸阀 | DN125 | 4 | 个 | |
77 | 闸阀 | DN25 | 8 | 个 | |
78 | 闸阀 | DN100;1.0MPa | 8 | 个 | |
79 | 闸阀 | DN50 | 3 | 个 | |
80 | 闸阀 | DN65 | 2 | 个 | |
81 | 闸阀 | DN80 | 4 | 个 | |
82 | 自动排气阀 | DN25 | 59 | 个 | |
83 | 超声波热量表 | DN25 | 2 | 个 | |
84 | 超声波热量表 | DN100 (SONOMETER-110型) |
1 | 个 | |
85 | 倒流防止器 | DN50 | 1 | 个 | |
86 | 电暖气 | 2000w | 6 | 台 | |
87 | 金属软接 | DN100 | 8 | 个 | |
88 | 就地控制按钮 | 20 | 套 | ||
89 | 可绕柔性软连接 | DN150 | 14 | 个 | |
90 | 温度表 | 1 | 支 | ||
91 | 双金属压铸铝型散热器 | 每片实际散热量130W 1.0MPa | 3241 | 片 | |
92 | 温度计 | (WNG-11 0-150°C) | 1 | 支 | |
93 | 压力表 | DN20 | 20 | 套 | |
94 | 压力表 | (弹簧压力表 Y-100 1.5级 0~1MPa) | 1 | 套 | |
95 | 压力传感器 | 4 | 套 | ||
96 | 溢流喇叭口 | DN50 | 1 | 个 | |
合计 |
4.1主体资格:投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的法人实体,且具备政府相关行政主管部门核发的有效营业执照并处于正常开业状态,在国家企业信用信息公示系统无不良行为记录,与兵团城建集团下属分公司没有不良合作记录。
4.2资质条件:投标人要有相应的经营范围,物资、设备经销商要有生产商的授权书,相应资质证书,并具有与本招标项目相应的供货能力。
4.3供货商:具有协调解决满足招标人需求的能力。
4.4财务要求:投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,没有处于破产状态。
4.5信誉要求:投标人没有被取消投标资格,在最近3年内没有出现骗取中标、严重违约、重大工程质量、安全等问题。
4.6业绩要求:至少有一项合同额在 50 万元及以上的供销业绩。
4.7本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:王凯
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53658213
邮箱:wangkai@dlzb.com
QQ:1634601242
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53658213
邮箱:wangkai@dlzb.com
QQ:1634601242