所属地区 | 湖南/长沙市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
采购方式:公开招标
总预算金额:87036213.03元。
最高限价:87036213.03元。
合同履行期限:详见招标文件
采购需求:
序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
1 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 一级人行道 | 393148.09 | 项 | 20.91 | 8220726.56 |
2 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 一级车行道 | 888129.364 | 项 | 7.45 | 6616563.76 |
3 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 二级人行道 | 176317.6 | 项 | 18.76 | 3307718.18 |
4 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 二级车行道 | 402429.013 | 项 | 6.16 | 2478962.72 |
5 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 绿化带 | 489523.19 | 项 | 1.33 | 651065.84 |
6 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 绿化带(维护) | 12813.268 | 项 | 8.1 | 103787.47 |
7 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 行道树(中) | 316 | 项 | 50.54 | 15970.64 |
8 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 行道树(小) | 828 | 项 | 20.78 | 17205.84 |
9 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 绿化带(维护) | 430981.21 | 项 | 8.1 | 3490947.8 |
10 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 园路/铺装/水平台/透水砼/护坡面积 | 87262.07 | 项 | 12.97 | 1131789.05 |
11 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 水域保洁 | 4001.61 | 项 | 1.71 | 6842.75 |
12 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 麻石球 | 64 | 项 | 6.08 | 389.12 |
13 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | ≤600(雨) | 6995.8 | 项 | 7.37 | 51559.05 |
14 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | ≤600(污) | 375.6 | 项 | 2.9 | 1089.24 |
15 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 明沟 | 2002.29 | 项 | 7.08 | 14176.21 |
16 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 管网小计 | 9373.69 | 项 | 1.78 | 16685.17 |
17 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 检查井 | 299 | 项 | 133 | 39767 |
18 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 行 道 树 ( 大 ) ( 维护 ) | 12 | 项 | 87.6 | 1051.2 |
19 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 行 道 树 ( 中 ) ( 维护 ) | 1905 | 项 | 50.54 | 96278.7 |
20 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 行 道 树 ( 小 ) ( 维护 ) | 196 | 项 | 20.78 | 4072.88 |
21 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 绿化带(保洁) | 47471.7 | 项 | 1.33 | 63137.36 |
22 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 园路/铺装/水平台/透水砼/护坡面积 | 35474.29 | 项 | 6.67 | 236613.51 |
23 | 园林绿化管理服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 麻石球 | 151 | 项 | 6.08 | 918.08 |
24 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 清扫服务 | 1 | 项 | 209602.88 | 209602.88 |
25 | 保安服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 保安人数 | 48 | 项 | 36000 | 1728000 |
26 | 清扫服务 | 湘江新区城市管理专业维护项目(大王山旅游度假区维护管理) | 公厕 | 9 | 项 | 56350 | 507150 |
无。
需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,残疾人福利性企业
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1、供应商基本资格条件:供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
2.3、供应商特定资格条件:
投标人应具备2个环卫类或园林类相关业绩(提供中标(成交)通知书或项目合同等证明材料彩色复印件并加盖投标人公章)。
2.4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的,联合体应当具备下列条件:
/。
2.5、合同分包:本次招标不接受 (接受或不接受)合同分包。
2.6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他招标采购活动。
2.8、本项目为专门面向中小企业采购项目,各供应商按“《中小企业声明函》”格式填写并提供《中小企业申明函》,否则视为无效响应。
3、本项目的特定资格要求:
投标人应具备2个环卫类或园林类相关业绩(提供中标(成交)通知书或项目合同等证明材料彩色复印件并加盖投标人公章)。
三、投标截止:2024-05-21 09:00 分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13661104611 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53658213
邮箱:wangkai@dlzb.com
QQ:1634601242