所属地区 | 内蒙古/鄂尔多斯市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
项目编号:ESZCQQS-G-H-240041
项目名称:上海庙中心医院医疗设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:23,044,030.00元
采购需求:
合同包1(上海庙中心医院医疗设备采购项目):
合同包预算金额:23,044,030.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 64排螺旋CT | 1(台) | 详见采购文件 | 9,750,000.00 | - |
1-2 | 其他医疗设备 | X射线系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,550,000.00 | - |
1-3 | 其他医疗设备 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 410,000.00 | - |
1-4 | 其他医疗设备 | 清洗消毒器 | 1(台) | 详见采购文件 | 185,000.00 | - |
1-5 | 其他医疗设备 | 超声波清洗机 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
1-6 | 其他医疗设备 | 医用纯水机 | 1(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 其他医疗设备 | 医用干燥柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-8 | 其他医疗设备 | 电动升降传递窗 | 5(台) | 详见采购文件 | 46,500.00 | - |
1-9 | 其他医疗设备 | 压力灭菌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-10 | 其他医疗设备 | 干燥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-11 | 其他泵 | 气泵 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-12 | 其他医疗设备 | 全自动血细胞分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 430,000.00 | - |
1-13 | 其他医疗设备 | 心电图工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-14 | 其他医疗设备 | 动态心电图监测仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
1-15 | 其他医疗设备 | 动态血压监测仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-16 | 其他医疗设备 | 腹腔镜系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200,000.00 | - |
1-17 | 其他医疗设备 | 麻醉机 | 1(台) | 详见采购文件 | 360,000.00 | - |
1-18 | 其他医疗设备 | 综合手术床 | 1(台) | 详见采购文件 | 145,000.00 | - |
1-19 | 其他医疗设备 | 高频电刀 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-20 | 其他医疗设备 | 电子阴道镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 116,500.00 | - |
1-21 | 其他医疗设备 | 妇科检查床 | 1(张) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-22 | 其他医疗设备 | 臭氧治疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
1-23 | 其他医疗设备 | 呼气试验系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 77,500.00 | - |
1-24 | 其他医疗设备 | 眼压计 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
1-25 | 其他医疗设备 | 验光仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-26 | 其他医疗设备 | 听力计 | 1(台) | 详见采购文件 | 62,000.00 | - |
1-27 | 其他医疗设备 | 裂隙灯显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-28 | 其他医疗设备 | UVB紫外线治疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 93,500.00 | - |
1-29 | 其他医疗设备 | 口腔CT | 1(台) | 详见采购文件 | 465,000.00 | - |
1-30 | 其他医疗设备 | 全自动牙科治疗椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
1-31 | 其他医疗设备 | 颈腰椎牵引床 | 1(张) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-32 | 其他医疗设备 | 干涉波治疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-33 | 其他医疗设备 | 中药熏蒸仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,500.00 | - |
1-34 | 其他医疗设备 | 低频治疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-35 | 其他医疗设备 | 病人监护仪 | 12(台) | 详见采购文件 | 336,000.00 | - |
1-36 | 其他医疗设备 | 除颤仪 | 3(台) | 详见采购文件 | 144,000.00 | - |
1-37 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 4(台) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
1-38 | 其他医疗设备 | 洗胃机 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
1-39 | 其他医疗设备 | 电动吸引器 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
1-40 | 其他医疗设备 | 注射泵(双道) | 8(台) | 详见采购文件 | 39,200.00 | - |
1-41 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 4(台) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
1-42 | 其他医疗设备 | 喉镜 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-43 | 其他医疗设备 | 抢救车 | 3(台) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
1-44 | 其他医疗设备 | 治疗车 | 10(台 ) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-45 | 其他医疗设备 | 转运车 | 3(台) | 详见采购文件 | 16,500.00 | - |
1-46 | 其他医疗设备 | 病历车 | 5(台) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
1-47 | 其他医疗设备 | 污物车 | 5(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-48 | 其他医疗设备 | 紫外线消毒车 | 3(台) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-49 | 其他医疗设备 | 手术转运对接车 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
1-50 | 其他医疗设备 | 检查床 | 15(张) | 详见采购文件 | 14,250.00 | - |
1-51 | 其他医疗设备 | 医用冷藏冷冻箱 | 10(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-52 | 其他医疗设备 | 药品冷藏柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-53 | 其他医疗设备 | 全自动身高体重秤 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
1-54 | 其他医疗设备 | 阅片机 | 8(台) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
1-55 | 其他医疗设备 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 1(台) | 详见采购文件 | 250,000.00 | - |
1-56 | 其他医疗设备 | 医用封口机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-57 | 其他医疗设备 | 纸塑袋切割机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-58 | 其他医疗设备 | N合一快速生物阅读器 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-59 | 其他医疗设备 | 清洗工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-60 | 其他医疗设备 | 器械检查打包台 | 1(张) | 详见采购文件 | 8,100.00 | - |
1-61 | 其他医疗设备 | 污物接收台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-62 | 其他医疗设备 | 污物车 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-63 | 其他医疗设备 | 包布打包台 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-64 | 其他医疗设备 | 双门器械柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
1-65 | 其他医疗设备 | 四门敷料柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-66 | 其他医疗设备 | 平板货架 | 6(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-67 | 其他医疗设备 | 三槽污物清洗槽 | 2(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-68 | 其他医疗设备 | 器械检查放大镜10倍 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,720.00 | - |
1-69 | 其他医疗设备 | 包布车 | 2(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
1-70 | 其他医疗设备 | 多功能工作台 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-71 | 洗衣机 | 全自动洗衣机(大) | 1(台) | 详见采购文件 | 155,000.00 | - |
1-72 | 洗衣机 | 全自动洗衣机(小) | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-73 | 其他生活用电器 | 全自动烘干机 | 1(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-74 | 熨烫电器 | 烫平机 | 1(台) | 详见采购文件 | 76,800.00 | - |
1-75 | 其他医疗设备 | 制氧系统(15立方) | 1(台) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
1-76 | 空调机组 | 空调(5P) | 3(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-77 | 其他医疗设备 | 负压机组系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-78 | 其他医疗设备 | 彩色超声多普勒系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,580,000.00 | - |
1-79 | 手术器械 | 手术治疗各类附属器械 | 10(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起12个月
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(上海庙中心医院医疗设备采购项目)特定资格要求如下:
(1)1)若投标人是经销商或代理商,须提供《医疗器械经营许可证》,还须根据所投设备分类提供《医疗器械注册证》或《医疗器械经营备案凭证》;若投标人是生产企业的还需提供《医疗器械生产许可证》;
三、获取招标文件
时间:2024年04月30日至2024年05月10日,每天00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13260230429 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53658972
邮箱:zhangheng@dlzb.com
QQ:3131005443