所属地区 | 辽宁/盘锦市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
项目名称: | 牛居全波场试验区地震采集效果总结与影响因素分析 技术咨询LHZB-2024-ST411 |
项目概况: | LHZB-2024-ST4111.竞争性谈判条件本采购项目牛居全波场试验区地震采集效果总结与影响因素分析技术咨询已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实油辽科信发3号,计划金额30万元(含税)。该项目已具备谈判条件,现进行谈判。2.项目概况与谈判范围2.1项目概况2.1.1项目单位:中国石油辽河油田勘探事业部;2.1.2概况:对牛居全波场试验区地震采集资料进行全波场离散化采集与常规规则化采集差异性分析、全波场离散化采集地震数据与常规规则化采集地震数据融合方案研究及全波场离散化采集与常规规则化采集实施效果对比分析等方面的技术咨询,为辽河油田下步全波场地震技术发展提供支撑。2.1.3实施地点: 甲乙双方住所地 。2.2谈判范围2.2.1施工(服务)期限:自合同签订之日起至2024年12月 31 日。2.2.2 验收方式: 按合同约定组织联合验收 。2.2.3质量保证期: / 。2.2.4质量标准:SY/T5171-2020《陆上石油物探测量规范》、SY/T 6290-2018《地震勘探辅助数据SPS格式》、Q/SY 1232-2019 《陆上地震资料采集技术规范》、Q/SY 01123-2023《地震勘探数据处理规范》及合同规定的相关质量标准要求。" |
项目单位: | 勘探事业部 |
项目类别: | 服务类 |
项目分类: | 三类 |
供应商资格要求: | 3.1公用条款3.1.1没有处于被责令停业,谈判资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;(承诺)3.1.2单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位,不得参加该项目谈判;(承诺)3.1.3在最近三年内没有骗取中标(成交)和严重违约及重大工程质量问题;(承诺)3.1.4承包(服务)商须承诺“近三年无违法、无亡人事故,如存在以上情形,可取消成交资格”;(承诺)3.1.5承包(服务)商必须签署合规承诺书方可进行响应。(详见附件1)3.2商务资格条件3.2.1境内注册的独立法人或其它组织;(须提供营业执照和国家企业信用信息公示系统经营范围截屏;承包(服务)商营业执照登记信息须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致,提供查询截屏,评审现场网络查询复核)3.2.2具有良好的商业信誉,无违法记录和重大法律纠纷;(承包(服务)商需提供国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息两张截图。3.2.3承包(服务)商在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn) 未被列为“失信被执行人”;(承包(服务)商须提“中国执行信息公开网”关于“失信被执行人”的查询截屏,评审现场网络查询复核)3.2.4提供会计师事务所出具标准的上年度无保留意见财务审计报告;(审计报告中应含《资产负债表》、《利润表》和《现金流量表》),审计报告应清晰、真实、完整,审计意见应为无保留意见。不清晰或不能判断其真实性或审计报告不完整的、出具有保留意见或部分保留意见的、在审计报告中批露公司存在经营管理方面的问题的,审核不予通过,且资产负债率于低100%,当年新成立公司和高等院校,不予提供相关财务信息和审计报告。)3.3技术资格条件 3.3.1本次谈判要求承包商在中华人民共和国境内注册的独立法人资格或其他组织,营业执照经营范围涵盖本项目所需要求。 |
采购文件的获取: | 谈判文件出售时间:自2024年6月 6日至2024年6月11日,出售截止时间:2024年6月 11日17时00分。 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:孟娜
手机:13683272383 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57734189
邮箱:memgna@dlzb.com
QQ:1921257865
手机:13683272383 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-57734189
邮箱:memgna@dlzb.com
QQ:1921257865