所属地区 | 北京 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
2.询价书编号:YBT……
3.询价要求:详见《不锈钢焊丝采购2024年6月询价书》
4.采购方式:定向询价
二、报价要求
1.报价人资格要求:(请登录)
2.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。
3.优先采购绿色、节能产品。
三、取得询价文件
合格供应商可(请登录)自行下载询价文件,并根据要求于平台上在报价截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间
报价截止时间:2024年6月6日14时(北京时间)
询价人:(请登录)
2024年6月4日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢气保焊丝 1.2mm ER308 MIG | 千克 | 10000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 1.2mm ER309L MIG | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 1.2mm ER309LSi MIG | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 1.6mm ER316L MIG | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 2.0mm ER308 TIG | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 2.5mm ER304 TIG | 千克 | 3000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 2.5mm ER308 TIG | 千克 | 10000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 2.5mm ER347L TIG | 千克 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 2.4mm | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢气保焊丝 3.2mm ER308 TIG | 千克 | 5000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢焊芯 3.2mm ER308 | 千克 | 30000.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
手机:13051302079 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53340867
邮箱:kangzhen@dlzb.com
QQ:3770324227