所属地区 | 内蒙古/包头市 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册 或者 登录 后查看 |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] 购买会员服务 标书服务 中标监测 潜在投标人预测 |
招标概要
河南神火国贸有限公司关于新疆神火绝缘鞋、牛皮劳保鞋、棉鞋等 ( SHGM-20240606-089 ),网上报价公告如下:
2、报名截止时间: 2024年06月19日 18:00:00 ;报价截止时间: 2024年06月19日 18:00:00
1、网上报价招标物资明细如下:
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4205010010008 | 食堂防滑鞋 | 35-44 | 14 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科14. ; | ||
4205010010018 | 牛皮劳保鞋 | 34-48# | 低帮 反毛牛皮 钢包头 | 304 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科304. ; | |
4205010010018 | 牛皮劳保鞋 | 34-48# | 低帮 反毛牛皮 钢包头 | 300 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科300. ; | |
4205010010019 | 电解专用棉鞋 | 36-48 | 1372 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科1372. ; | ||
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 606 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科606. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 45 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班45. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 404 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科404. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 150 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电企管部_人力资源科150. ; | |
4205010010023 | 防滑棉鞋 | 34-48 | 面料:双面绒+织物 里料:毛绒内里 鞋底:橡胶大底 | 14 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科14. ; | |
4205010010023 | 防滑棉鞋 | 34-48 | 面料:双面绒+织物 里料:毛绒内里 鞋底:橡胶大底 | 55 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电保障事业部_后勤服务公司_保洁班55. ; | |
4205010010024 | 保洁冬季棉鞋 | 34-48 | 二层牛皮 内里:短毛超柔 颜色:黑色 大底:橡胶 | 50 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电保障事业部_后勤服务公司_保洁班50. ; | |
4205020010006 | 高压绝缘鞋 | 36-48# | LA 15KV | 18 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科18. ; | |
4205020010012 | 绝缘棉鞋 | 40-44# | 441 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科441. ; | ||
4205020010012 | 绝缘棉鞋 | 40-44# | 43 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班43. ; | ||
4205020010013 | 绝缘鞋 | 35-49# | LA 6KV 塑包头 | 84 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班84. ; | |
4205020010013 | 绝缘鞋 | 35-49# | LA 6KV 塑包头 | 498 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科498. ; | |
4205080010001 | 雨鞋 | 35-45# 中筒 筒高25cm | 橡胶材质 鞋底PVC牛筋底 | 18 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_锅炉班18.锅炉+日常维护; | |
4205080010001 | 雨鞋 | 35-45# 中筒 筒高25cm | 橡胶材质 鞋底PVC牛筋底 | 8 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科8. ; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4205010010008 | 食堂防滑鞋 | 35-44 | 14 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科14. ; | ||
4205010010018 | 牛皮劳保鞋 | 34-48# | 低帮 反毛牛皮 钢包头 | 304 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科304. ; | |
4205010010018 | 牛皮劳保鞋 | 34-48# | 低帮 反毛牛皮 钢包头 | 300 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科300. ; | |
4205010010019 | 电解专用棉鞋 | 36-48 | 1372 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科1372. ; | ||
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 606 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科606. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 45 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班45. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 404 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科404. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 150 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电企管部_人力资源科150. ; | |
4205010010023 | 防滑棉鞋 | 34-48 | 面料:双面绒+织物 里料:毛绒内里 鞋底:橡胶大底 | 14 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科14. ; | |
4205010010023 | 防滑棉鞋 | 34-48 | 面料:双面绒+织物 里料:毛绒内里 鞋底:橡胶大底 | 55 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电保障事业部_后勤服务公司_保洁班55. ; | |
4205010010024 | 保洁冬季棉鞋 | 34-48 | 二层牛皮 内里:短毛超柔 颜色:黑色 大底:橡胶 | 50 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电保障事业部_后勤服务公司_保洁班50. ; | |
4205020010006 | 高压绝缘鞋 | 36-48# | LA 15KV | 18 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科18. ; | |
4205020010012 | 绝缘棉鞋 | 40-44# | 441 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科441. ; | ||
4205020010012 | 绝缘棉鞋 | 40-44# | 43 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班43. ; | ||
4205020010013 | 绝缘鞋 | 35-49# | LA 6KV 塑包头 | 84 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班84. ; | |
4205020010013 | 绝缘鞋 | 35-49# | LA 6KV 塑包头 | 498 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科498. ; | |
4205080010001 | 雨鞋 | 35-45# 中筒 筒高25cm | 橡胶材质 鞋底PVC牛筋底 | 18 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_锅炉班18.锅炉+日常维护; | |
4205080010001 | 雨鞋 | 35-45# 中筒 筒高25cm | 橡胶材质 鞋底PVC牛筋底 | 8 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科8. ; |
•第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4205010010008 | 食堂防滑鞋 | 35-44 | 14 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科14. ; | ||
4205010010018 | 牛皮劳保鞋 | 34-48# | 低帮 反毛牛皮 钢包头 | 304 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科304. ; | |
4205010010018 | 牛皮劳保鞋 | 34-48# | 低帮 反毛牛皮 钢包头 | 300 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科300. ; | |
4205010010019 | 电解专用棉鞋 | 36-48 | 1372 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科1372. ; | ||
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 606 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科606. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 45 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班45. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 404 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科404. ; | |
4205010010021 | 棉鞋 | 34-48# | 加棉 钢包头 | 150 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电企管部_人力资源科150. ; | |
4205010010023 | 防滑棉鞋 | 34-48 | 面料:双面绒+织物 里料:毛绒内里 鞋底:橡胶大底 | 14 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科14. ; | |
4205010010023 | 防滑棉鞋 | 34-48 | 面料:双面绒+织物 里料:毛绒内里 鞋底:橡胶大底 | 55 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电保障事业部_后勤服务公司_保洁班55. ; | |
4205010010024 | 保洁冬季棉鞋 | 34-48 | 二层牛皮 内里:短毛超柔 颜色:黑色 大底:橡胶 | 50 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电保障事业部_后勤服务公司_保洁班50. ; | |
4205020010006 | 高压绝缘鞋 | 36-48# | LA 15KV | 18 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科18. ; | |
4205020010012 | 绝缘棉鞋 | 40-44# | 441 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科441. ; | ||
4205020010012 | 绝缘棉鞋 | 40-44# | 43 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班43. ; | ||
4205020010013 | 绝缘鞋 | 35-49# | LA 6KV 塑包头 | 84 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_电气班84. ; | |
4205020010013 | 绝缘鞋 | 35-49# | LA 6KV 塑包头 | 498 | 双 | 新疆供应站铝厂库存组织(06月)新疆煤电铝业公司_企管科498. ; | |
4205080010001 | 雨鞋 | 35-45# 中筒 筒高25cm | 橡胶材质 鞋底PVC牛筋底 | 18 | 双 | 新疆供应站电厂库存组织(06月)新疆煤电电力公司_检修分厂_锅炉班18.锅炉+日常维护; | |
4205080010001 | 雨鞋 | 35-45# 中筒 筒高25cm | 橡胶材质 鞋底PVC牛筋底 | 8 | 双 | 新疆供应站炭素厂库存组织(06月)新疆炭素企业管理科8. ; |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:杨微
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53341358
邮箱:yangwei@dlzb.com
QQ:2010523215
手机:13661206674 (欢迎拨打手机/微信同号)
电话:010-53341358
邮箱:yangwei@dlzb.com
QQ:2010523215